Škola	Vyučující	Ateliér 	Počet bodů vztažený k počtu let pedagogické činnosti 	Absolutní počet bodů
1	AVU Praha	Jiří David	Vizuální komunikace	8,15	48,88
2	AVU Praha	Vladimír Skrepl	Malířská škola II	8,01	112,12
3	AVU Praha	Stanislav Kolíbal	Sochařská škola	6,37	19,12
4	AVU Praha	Karel Malich	Sochařská škola	5,37	5,37
5	VŠUP Praha	Jiří Šalamoun	Ilustrace, grafika	3,51	45,64
6	AVU Praha	Milan Knížák	Škola intermediální tvorby	3,27	62,11
7	VŠUP Praha	Jiří David	Intermediální konfrontace	3,07	18,45
8	FaVU VUT Brno	Petr Kvíčala	Intermédia / Malířství 3	2,89	23,14
9	AVU Praha	Vladimír Kokolia	Škola grafiky II	2,68	45,60
10	AVU Praha	Jiří Načeradský	Malířská škola	2,61	5,23
11	VŠUP Praha	Adéla Matasová	Konceptuální a intermediální tvorba	2,26	27,08
12	AVU Praha	Veronika Bromová	Škola nových médií II	2,37	16,58
13	AVU Praha	Aleš Veselý	Škola monumentální tvorby	2,01	30,12
14	AVU Praha	Bedřich Dlouhý	Malířská škola	1,99	9,95
15	AVU Praha	Michael Bielický	Škola nových médií I	1,93	30,95
16	VŠUP Praha	Kurt Gebauer	Ateliér sochařství	1,88	35,78
17	VŠUP Praha	Vladimír Kopecký	Ateliér skla	1,85	14,82
18	AVU Praha	Miloš Šejn	Škola konceptuální tvorby	1,48	28,20
19	AVU Praha	Jiří Lindovský	Škola grafiky I	1,4	23,82
20	AVU Praha	Jiří Příhoda	Škola monumentální tvorby	1,39	5,56
21	FaVU VUT Brno	Peter Rónai	Konceptuální tendence / Intermédia / Video – multimédia / Video	1,27	20,24
22	AVU Praha	Hugo Demartini	Sochařská škola II	1,21	7,25
23	VŠUP Praha	Jiří Harcuba	Kov, šperk, glyptika	1,05	4,19
24	AVU Praha	Jiří Sopko	Malířská škola I	0,93	17,75
25	VŠUP Praha	Pavel Štecha	Fotografie	0,89	9,81
26	FaVU VUT Brno	Keiko Sei	Video / Video – multimédia	0,77	2,31
27 -
28	VŠUP Praha	Marian Karel	Sklo v architektuře	0,62	9,37
	VŠUP Praha	Ivan Pinkava	Fotografie	0,62	1,23
29	AVU Praha	Jitka Svobodová	Škola kresby	0,51	9,74
30	FUD UJEP Ústí n.L.	Pavel Baňka	Fotografie	0,49	7,35
31	AVU Praha	František Hodonský	Malířská škola	0,41	2,88
32	FU OU Ostrava	Petr Lysáček	Ateliér intermediálního umění	0,32	4,86
33 -34	AVU Praha	Michael Rittstein	Malířská škola III	0,31	2,44
	FaVU VUT Brno	Václav Stratil	Kresba / Ateliér intermédia	0,31	3,40
35	VŠUP Praha	Stanislav Diviš	Ateliér malby	0,29	1,75
36	FaVU VUT Brno	Jiří H. Kocman	Ateliér papír a kniha	0,28	3,40
37	ÚUD ZU Plzeň	Dušan Záhoranský	Multimediální design / Intermediální tvorba	0,20	1,00
38	AVU Praha	Jindřich Zeithamml	Sochařská škola II	0,26	4,12
39	VŠUP Praha	Pavel Nešleha	Ateliér malby	0,19	2,43
40	AVU Praha	Zdeněk Beran	Škola klasických malířských technik	0,17	3,17
41	FaVU VUT Brno	Margita Titlová	Ateliér grafiky	0,16	1,75
42	FU OU Ostrava	Stanislav Hanzík	Ateliér sochařství	0,13	0,50
43	AVU Praha	Antonín Střížek	Malířská škola	0,07	0,33
44	FU OU Ostrava	Marius Kotrba	Ateliér sochařství	0,04	0,50