Dnešní výsledky:
AUTA
Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 300 AL-ATTIYAH (QAT), CRUZ (ESP) Hummer 002:47:18 00:00:00
2 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) MINI 002:48:12 00:00:54 00:00:00
3 303 GORDON (USA), CAMPBELL (USA) HUMMER 002:50:00 00:02:42 00:00:00
4 304 HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) MINI 002:50:49 00:03:31 00:00:00
5 305 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 002:51:33 00:04:15 00:00:00
6 301 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 002:51:55 00:04:37 00:00:00
7 310 SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) MITSUBISHI 002:57:15 00:09:57 00:00:00
8 312 NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) MINI 002:59:38 00:12:20 00:00:00
9 309 LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) MINI 003:00:49 00:13:31 00:00:00
10 319 ALVAREZ (ARG), GRAUE (ARG) TOYOTA 003:01:28 00:14:10 00:00:00
11 307 SOUSA (PRT), GARCIN (FRA) GREAT WALL 003:04:36 00:17:18 00:00:00
12 321 THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) MD RALLYE 003:06:45 00:19:27 00:00:00
13 317 WEVERS (NLD), LURQUIN (BEL) MITSUBISHI 003:06:47 00:19:29 00:00:00
14 315 VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) MITSUBISHI 003:07:32 00:20:14 00:00:00
15 316 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:15:50 00:28:32 00:00:00
Doufám, že to brzo AL-ATTIOVY někde chcípne, po loňsku je mi hodně nesymatickej a Hammer jakbysmet! :) Takže tahle nová kombinace je pro mě něco hroznýho! :)
Vtipný jsou ty "MINI" - je jich tam jak sraček, vypadá to že jejich ambice jsou jediný - vyhrát! :) a přitom to je překapotovaný BMW X3 :)
MOTORKY
Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
1 002 DESPRES (FRA) KTM 000:51:48 00:00:00
2 001 COMA (ESP) KTM 000:52:14 00:00:26 00:00:00
3 004 LOPEZ (CHL) APRILIA 000:52:36 00:00:48 00:00:00
4 009 CODY (USA) HONDA 000:53:21 00:01:33 00:00:00
5 014 CASTEU (FRA) YAMAHA 000:53:51 00:02:03 00:00:00
6 023 BARREDA BORT (ESP) HUSQVARNA 000:53:51 00:02:03 00:00:00
7 036 SUNDERLAND (GBR) HONDA 000:53:58 00:02:10 00:00:00
8 022 DUCLOS (FRA) APRILIA 000:54:04 00:02:16 00:00:00
9 010 VILADOMS (ESP) KTM 000:54:05 00:02:17 00:00:00
10 005 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 000:54:07 00:02:19 00:00:00
11 006 ULLEVALSETER (NOR) KTM 000:54:25 00:02:37 00:00:00
12 021 AUBERT (FRA) KTM 000:54:37 00:02:49 00:00:00
13 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 000:54:42 00:02:54 00:00:00
14 015 VERHOEVEN (NLD) SHERCO 000:55:10 00:03:22 00:00:00
15 003 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 000:55:17 00:03:29 00:00:00
Tady to vypadá, že se zas starý známý kluci budou až do konce (snad) přetahovat o vteřiny! :)
ČTYŘKOLKY
Ty se letos "nejedou", nebo spíš nezávoďej - takže na výsledky seru! :)
KAMIONY
Ty se ještě jedou - po prvnim waypointu je Karel na 7 místě - takže stahuje včerejší rozjezd....