POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | SARF | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 171 |
2. | DILDOO007 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 164 |
3. | PETERSIS | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 157 |
4. | ADAMFC | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 156 |
5. | HOLAKAC | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 151 |
6. | NIK0DAS | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 150 |
7. | SAMOUT | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 149 |
7. | BYMOS | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 149 |
7. | JAROUSH | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 149 |
10. | YAZZMAN | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 145 |
11. | BRUNDIVAR | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 144 |
12. | MATISK0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 143 |
13. | ZIGOT | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 142 |
13. | UFOMAN | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 142 |
15. | KOFBOY | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 6 | 141 |
16. | SYREC | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 140 |
16. | TARMAQ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 140 |
18. | ROMI | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 139 |
18. | MAEQ | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 139 |
18. | PASCAL | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 139 |
21. | MARSHUS | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 138 |
21. | SCHWAB | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 138 |
21. | VOLANT | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 138 |
24. | TOOMIX | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 137 |
25. | KADAS | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 135 |
26. | BUGAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 134 |
26. | KUBAN88 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 134 |
28. | JOHY | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 133 |
28. | MISTR_CHVEJ | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 133 |
30. | KLX | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 129 |
30. | MLIKARNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 129 |
32. | JARMIK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 128 |
33. | LONESTAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 127 |
34. | ORPA | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 126 |
34. | PAN_ILFORD | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 126 |
36. | VOTA | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
37. | MAXI_SHIT | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 123 |
37. | RUTHLESS | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 123 |
39. | CHARON | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 122 |
40. | SANONE | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 118 |
41. | GARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 |
42. | DARKINA | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 112 |
43. | BLACK_ONYX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 106 |
44. | JAVESEU | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
45. | SMOOKE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
46. | MATTH3W | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
47. | FILUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48. | ASAFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49. | NAKASHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam