POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | SARF | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 164 |
2. | DILDOO007 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 157 |
3. | ADAMFC | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 151 |
3. | PETERSIS | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 151 |
5. | NIK0DAS | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 146 |
6. | HOLAKAC | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 145 |
7. | BYMOS | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 144 |
7. | JAROUSH | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 144 |
9. | SAMOUT | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 142 |
10. | BRUNDIVAR | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 141 |
11. | YAZZMAN | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 139 |
12. | MATISK0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 137 |
13. | ZIGOT | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 136 |
13. | UFOMAN | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 |
15. | KOFBOY | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 135 |
15. | TARMAQ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 135 |
17. | ROMI | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 134 |
17. | MAEQ | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 134 |
17. | MARSHUS | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 134 |
17. | SYREC | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 134 |
17. | TOOMIX | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 134 |
22. | PASCAL | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 133 |
22. | VOLANT | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 133 |
24. | JOHY | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 132 |
24. | SCHWAB | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 132 |
26. | KADAS | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 130 |
27. | KUBAN88 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 129 |
28. | BUGAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 128 |
29. | MISTR_CHVEJ | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 127 |
30. | JARMIK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 125 |
30. | MLIKARNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 125 |
32. | KLX | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 124 |
32. | VOTA | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
34. | LONESTAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 123 |
35. | ORPA | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 121 |
35. | PAN_ILFORD | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 121 |
37. | MAXI_SHIT | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 119 |
37. | RUTHLESS | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 119 |
39. | CHARON | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 118 |
40. | GARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 |
41. | SANONE | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 113 |
42. | DARKINA | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 108 |
43. | BLACK_ONYX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 |
44. | JAVESEU | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
45. | SMOOKE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
46. | MATTH3W | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
47. | FILUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48. | ASAFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49. | NAKASHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam