| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | DILDOO007 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 48 |
| 2. | BYMOS | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 46 |
| 2. | HOLAKAC | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 46 |
| 2. | SCHWAB | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 46 |
| 5. | CHARON | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 45 |
| 5. | DASHANTASH | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 45 |
| 5. | KADAS | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 45 |
| 5. | ORPA | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 45 |
| 9. | BLACK_ONYX | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7 | 44 |
| 9. | CARLITO | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 44 |
| 9. | MARSHUS | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 44 |
| 9. | NIK0DAS | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 44 |
| 13. | BRUNDIVAR | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 43 |
| 13. | GARDIN | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 43 |
| 13. | TARMAQ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 43 |
| 13. | TOOMIX | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 43 |
| 17. | ADAMFC | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 42 |
| 17. | JARMIK | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 42 |
| 17. | SAMOUT | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 42 |
| 17. | SARF | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 42 |
| 17. | UFOMAN | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 42 |
| 22. | MAXI_SHIT | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41 |
| 22. | MLIKARNA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 41 |
| 22. | PETERSIS | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 41 |
| 22. | ROMI | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 41 |
| 26. | JAVESEU | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 40 |
| 26. | KUBAN88 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 40 |
| 28. | SYREC | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 39 |
| 28. | WHIRGL | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 39 |
| 30. | KOFBOY | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 38 |
| 30. | RUTHLESS | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 38 |
| 32. | MAEQ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 37 |
| 33. | KLX | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 36 |
| 33. | LONESTAR | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 36 |
| 33. | ZIGOT | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 36 |
| 36. | MATISK0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35 |
| 36. | PASCAL | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 35 |
| 36. | ROBIEN87 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 35 |
| 36. | SANONE | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 40. | BUGAS | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34 |
| 40. | VOLANT | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 42. | JOHY | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 33 |
| 43. | HELVETE | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 43. | MISTR_CHVEJ | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 45. | JAROUSH | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 46. | KOLCON | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam