POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | SARF | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 7 | 150 |
2. | DILDOO007 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 143 |
3. | ADAMFC | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 139 |
3. | PETERSIS | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 139 |
5. | HOLAKAC | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 134 |
5. | NIK0DAS | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 134 |
7. | BYMOS | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 131 |
8. | SAMOUT | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 130 |
8. | BRUNDIVAR | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 130 |
10. | JAROUSH | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 129 |
11. | YAZZMAN | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 128 |
12. | MATISK0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 126 |
13. | ZIGOT | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 125 |
13. | KOFBOY | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 125 |
13. | UFOMAN | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 125 |
16. | SCHWAB | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 124 |
16. | TARMAQ | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 124 |
16. | VOTA | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 |
19. | MAEQ | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 123 |
19. | MARSHUS | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 123 |
19. | VOLANT | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 |
22. | ROMI | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 122 |
22. | TOOMIX | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 7 | 122 |
24. | JOHY | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 121 |
24. | KADAS | 7 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 121 |
24. | PASCAL | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 121 |
27. | SYREC | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 120 |
28. | KUBAN88 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 118 |
29. | BUGAS | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 117 |
29. | MISTR_CHVEJ | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 117 |
31. | JARMIK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 115 |
32. | KLX | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 114 |
33. | MLIKARNA | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 113 |
34. | ORPA | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 112 |
35. | CHARON | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 110 |
35. | LONESTAR | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 110 |
35. | PAN_ILFORD | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 |
38. | GARDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 109 |
38. | RUTHLESS | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 109 |
40. | MAXI_SHIT | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 106 |
41. | DARKINA | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 104 |
42. | SANONE | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
43. | BLACK_ONYX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 97 |
44. | JAVESEU | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
45. | SMOOKE | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 |
46. | MATTH3W | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
47. | FILUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48. | ASAFA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49. | NAKASHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam