POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | KLX | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43 |
1. | SAMOUT | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
3. | PETERSIS | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 |
4. | DILDOO007 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 |
4. | JAROUSH | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
4. | ROMI | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
7. | BYMOS | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 |
7. | GARDIN | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7. | JARMIK | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40 |
7. | KUBAN88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
7. | MAXI_SHIT | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
7. | TARMAQ | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13. | ADAMFC | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. | KADAS | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
13. | KOFBOY | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 |
13. | LONESTAR | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 39 |
13. | MAEQ | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 |
13. | MISTR_CHVEJ | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 |
13. | SCHWAB | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 |
13. | SMOOKE | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 |
13. | WHIRGL | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
22. | MARSHUS | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 38 |
22. | MLIKARNA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
22. | PASCAL | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
22. | SARF | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
26. | CHARON | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 |
26. | HOLAKAC | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 |
26. | ORPA | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 37 |
26. | RUTHLESS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 37 |
30. | CARLITO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 |
30. | PAN_ILFORD | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 |
30. | VOLANT | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
33. | BLACK_ONYX | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 |
33. | BRUNDIVAR | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 |
33. | MATISK0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 |
33. | NIK0DAS | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
33. | SANONE | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 |
38. | BUGAS | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
38. | ZIGOT | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 |
40. | UFOMAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 |
41. | TOOMIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 |
42. | JOHY | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
42. | SYREC | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 |
44. | DARKINA | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam