| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | GARDIN | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 50 |
| 2. | KLX | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 3. | SAMOUT | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| 4. | BYMOS | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | DILDOO007 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | JARMIK | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | KOFBOY | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | KUBAN88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | MISTR_CHVEJ | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | PETERSIS | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | ROMI | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| 4. | TARMAQ | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 |
| 13. | LONESTAR | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 42 |
| 13. | SARF | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 |
| 13. | SCHWAB | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| 16. | JAROUSH | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | KADAS | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | MAEQ | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | MAXI_SHIT | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | PASCAL | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 16. | SMOOKE | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 22. | ADAMFC | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 22. | HOLAKAC | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| 22. | RUTHLESS | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 22. | VOLANT | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 40 |
| 22. | WHIRGL | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 27. | CARLITO | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 27. | CHARON | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 27. | MARSHUS | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 27. | ORPA | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 |
| 31. | MATISK0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 31. | MLIKARNA | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 31. | PAN_ILFORD | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 31. | ZIGOT | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 35. | BRUNDIVAR | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 35. | BUGAS | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| 35. | NIK0DAS | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 38. | BLACK_ONYX | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 38. | UFOMAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 40. | SANONE | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 40. | TOOMIX | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 42. | JOHY | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 43. | SYREC | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 44. | DARKINA | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam