POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | CHARON | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2. | MAXI_SHIT | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2. | RUTHLESS | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
4. | JARMIK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
4. | KUBAN88 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
4. | MAEQ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
4. | MARSHUS | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4. | PAN_ILFORD | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4. | SCHWAB | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
4. | TARMAQ | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
4. | UFOMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
12. | HOLAKAC | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
12. | JAROUSH | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
12. | LONESTAR | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12. | MISTR_CHVEJ | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
12. | MLIKARNA | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
12. | SAMOUT | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
12. | SMOOKE | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
12. | WHIRGL | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
20. | ADAMFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20. | BLACK_ONYX | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20. | GARDIN | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20. | JOHY | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20. | KADAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20. | KOFBOY | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
20. | ORPA | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20. | PETERSIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20. | SANONE | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
20. | SARF | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20. | SYREC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
20. | VOLANT | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
32. | BYMOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | CARLITO | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | DILDOO007 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | KLX | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | NIK0DAS | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | PASCAL | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
32. | ROMI | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
32. | ZIGOT | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
40. | BRUNDIVAR | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
40. | BUGAS | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
40. | DARKINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40. | MATISK0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
44. | TOOMIX | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam