Japonsko
Letadlové lodě	Bitevníky	Doba palby kulometu (s)
IV Hōshō	A4N	3,8
VI Ryūjō	A5M Claude (základní)	3,8
A6M2 Zero (vyzkoumatelný)	3,8
VIII Shōkaku	A6M5 Zero (základní)	3,9
N1K2-J Shiden Kai (vyzkoumatelný)	3,9
VIII Kaga, VIII Kaga B	A6M5 Zero	3,9
X Hakuryū	A7M Reppū (základní)	4
A8M Rikufū (vyzkoumatelný)	4
USA
Letadlové lodě	Bitevníky	Doba palby kulometu (s)
IV Langley	F3F Gulfhawk	3,3
VI Ranger	F2A Buffalo (základní)	3,3
F4F Wildcat (vyzkoumatelný)	3,6
VIII Lexington	F6F Hellcat (základní)	3,4
F4U-1D Corsair HVAR 127 mm (vyzkoumatelný)	3,4
F4U-1D Corsair Tiny Tim (vyzkoumatelný)	4,9
VIII Enterprise	F6F Hellcat	3,4
X Midway	F4U Corsair (základní)	3,5
F8F Bearcat HVAR 127 mm (vyzkoumatelný)	3,5
F8F Bearcat Tiny Tim (vyzkoumatelný)	5
VIII Saipan, VIII Sanzang	F8F Bearcat Tiny Tim	5
X Franklin D. Roosevelt	TB2D Skypirate	5
Velká Británie
Letadlové lodě	Bitevníky	Doba palby kulometu (s)
IV Hermes	Sea Gladiator	2,8
VI Furious, VI Ark Royal	Skua (základní)	2,9
VI Furious	Sea Hurricane (vyzkoumatelný)	2,9
VI Ark Royal	Skua	2,9
VIII Implacable	Firefly (základní)	2,9
Seafire (vyzkoumatelný)	2,9
VIII Indomitable	de Havilland Sea Hornet	2,9
X Audacious	Firebrand (základní)	3
Wyvern (vyzkoumatelný)	3
Německo
Letadlové lodě	Bitevníky	Doba palby kulometu (s)
IV Rhein	Ar 68	1,5
VI Weser	Ar197 (základní)	1,5
Bf 109E (vyzkoumatelný)	1,5
VIII August von Parseval	Bf 109T (základní)	1,5
VIII August von Parseval	Bf 109G (vyzkoumatelný)	1,5
VI Erich Loewenhardt	Bf 109T	1,5
VIII Graf Zeppelin, VIII Graf Zeppelin B	Me 155A	3,9
X Manfred von Richthofen	Fw 109A8 (základní)	1,5
Me 155G (vyzkoumatelný)	1,5