tak jsem z toho vymačkal ZCL 595 Sol/s, 3.5 Sol/W
gpu, name, power.draw [W], fan.speed [%], temperature.gpu, clocks.current.video [MHz], clocks.current.memory [MHz]
0 GeForce GTX 1080, 154.61 W, 70 %, 70, 1544 MHz, 5005 MHz
1 GeForce GTX 1080, 156.76 W, 50 %, 62, 1721 MHz, 5215 MHz
2 GeForce GTX 1080, 154.67 W, 50 %, 61, 1721 MHz, 5215 MHz
3 GeForce GTX 1080, 156.18 W, 50 %, 63, 1708 MHz, 5215 MHz
4 GeForce GTX 1080, 160.49 W, 70 %, 66, 1556 MHz, 5005 MHz
5 GeForce GTX 1080, 146.54 W, 75 %, 74, 1480 MHz, 5005 MHz
Gpu 0 4 5 je MSI 1080 Gaming, a to dává míň, jen 550, a topí o dost víc i při menším PL
Gpu 1 2 3 je EVGA 1080 a jsou výrazně lepší, o cca 10-15° chladnější i při větším PL, a dávají víc