Tipovačka 2024/2025
| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | CARLITO | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11 | 191 |
| 2. | ADAMFC | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 9 | 186 |
| 3. | AMSTERDAM | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 185 |
| 3. | TARMAQ | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 185 |
| 5. | KRYSUX | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 184 |
| 6. | SARF | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 179 |
| 7. | DASHANTASH | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 176 |
| 8. | NOP | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 172 |
| 9. | GARDIN | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 168 |
| 10. | JARMIK | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 167 |
| 10. | PETERSIS | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 167 |
| 12. | MESKALITO | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 162 |
| 13. | ASS_KICKER | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 161 |
| 14. | BUGAS | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 160 |
| 14. | MARA00 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 160 |
| 16. | KLX | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 158 |
| 17. | RUTHLESS | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 |
| 18. | CZMELAK | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 19. | TOOMIX | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 151 |
| 20. | KUBAN88 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 149 |
| 21. | C_O_P | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Tipovačka 2023/2024
| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | DASHANTASH | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 | 212 |
| 2. | TARMAQ | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 7 | 211 |
| 3. | SARF | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 4 | 206 |
| 4. | AMSTERDAM | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 198 |
| 4. | CARLITO | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 8 | 198 |
| 6. | RUTHLESS | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 196 |
| 7. | BUGAS | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 8 | 194 |
| 8. | ADAMFC | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 7 | 193 |
| 9. | KLX | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 5 | 191 |
| 9. | MARA00 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 191 |
| 11. | NOP | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 185 |
| 12. | KRYSUX | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 184 |
| 13. | MESKALITO | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 183 |
| 14. | ASS_KICKER | 3 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 182 |
| 15. | KUBAN88 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 4 | 178 |
| 16. | TOOMIX | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 175 |
| 17. | SCHWAB | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 169 |
| 18. | CZMELAK | 4 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 159 |
| 19. | FRANZIMOORE | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 20. | HANNIBALSON | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Tipovačka 2022/2023
| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | DASHANTASH | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 188 |
| 2. | SARF | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 186 |
| 3. | ADAMFC | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 180 |
| 4. | AMSTERDAM | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 179 |
| 5. | KLX | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 178 |
| 5. | MESKALITO | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 178 |
| 7. | TARMAQ | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 175 |
| 8. | FRANZIMOORE | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 174 |
| 9. | BUGAS | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 172 |
| 10. | KUBAN88 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 169 |
| 11. | PROCKOOP | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 167 |
| 12. | KRYSUX | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 164 |
| 13. | NOP | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 163 |
| 14. | MARA00 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 159 |
| 15. | TOOMIX | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 155 |
| 16. | ASS_KICKER | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 16. | SCHWAB | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 |
| 18. | RUTHLESS | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 149 |
| 19. | CZMELAK | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 20. | C_O_P | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 21. | CARLITO | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 22. | BOLEKALOLEK | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23. | HANNIBALSON | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Tipovačka 2021/2022
| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | DASHANTASH | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 196 |
| 1. | SARF | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 6 | 196 |
| 3. | CARLITO | 7 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 0 | 2 | 189 |
| 3. | KUBAN88 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 0 | 5 | 189 |
| 5. | ADAMFC | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | 0 | 4 | 188 |
| 6. | KRYSUX | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4 | 187 |
| 7. | NOP | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 7 | 183 |
| 8. | CZMELAK | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 181 |
| 8. | MARA00 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 0 | 6 | 181 |
| 10. | MESKALITO | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 179 |
