POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | CARLITO | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 11 | 191 |
2. | ADAMFC | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 9 | 186 |
3. | AMSTERDAM | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 185 |
3. | TARMAQ | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 185 |
5. | KRYSUX | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 184 |
6. | SARF | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 179 |
7. | DASHANTASH | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 176 |
8. | NOP | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 172 |
9. | GARDIN | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 168 |
10. | JARMIK | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 167 |
10. | PETERSIS | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 167 |
12. | MESKALITO | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 162 |
13. | ASS_KICKER | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 161 |
14. | BUGAS | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 160 |
14. | MARA00 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 160 |
16. | KLX | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 158 |
17. | RUTHLESS | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 |
18. | CZMELAK | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
19. | TOOMIX | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 151 |
20. | KUBAN88 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 149 |
21. | C_O_P | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam