POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
---|
1. | KRYSUX | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 |
2. | BUGAS | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
2. | RUTHLESS | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 |
4. | DASHANTASH | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 |
4. | MATISK0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 28 |
6. | NOP | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 |
7. | CARLITO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 |
7. | TARMAQ | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 |
7. | TOOMIX | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 |
10. | ADAMFC | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
10. | KUBAN88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 |
12. | JARMIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
12. | MARA00 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 |
12. | PETERSIS | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
12. | SARF | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
16. | GARDIN | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 23 |
16. | MESKALITO | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 |
18. | AMSTERDAM | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
18. | ASS_KICKER | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 |
20. | KLX | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam