| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | TARMAQ | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 0 | 7 | 85 |
| 2. | NOP | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 84 |
| 3. | DASHANTASH | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 83 |
| 4. | CARLITO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 11 | 82 |
| 5. | RUTHLESS | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | 81 |
| 6. | ADAMFC | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 80 |
| 6. | BUGAS | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 80 |
| 6. | JARMIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 6 | 80 |
| 9. | KUBAN88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 9 | 79 |
| 10. | MESKALITO | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 78 |
| 11. | PETERSIS | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 77 |
| 11. | SARF | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 77 |
| 13. | KRYSUX | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 9 | 76 |
| 14. | AMSTERDAM | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| 14. | GARDIN | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 7 | 74 |
| 16. | MARA00 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 |
| 17. | TOOMIX | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 71 |
| 18. | MATISK0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 8 | 70 |
| 19. | ASS_KICKER | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 64 |
| 19. | KLX | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 64 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam