| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | TARMAQ | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2. | ADAMFC | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 169 |
| 3. | CARLITO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 167 |
| 3. | DASHANTASH | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 167 |
| 5. | RUTHLESS | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 166 |
| 6. | KUBAN88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 165 |
| 7. | KRYSUX | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 163 |
| 8. | NOP | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 162 |
| 9. | MARA00 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 161 |
| 10. | BUGAS | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 160 |
| 11. | JARMIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 159 |
| 12. | SARF | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 158 |
| 13. | AMSTERDAM | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 |
| 14. | GARDIN | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 5 | 155 |
| 14. | PETERSIS | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 155 |
| 16. | TOOMIX | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 152 |
| 17. | MESKALITO | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 |
| 18. | KLX | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 140 |
| 18. | MATISK0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 140 |
| 20. | ASS_KICKER | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam