| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | NOP | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 | 69 |
| 2. | CARLITO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 11 | 66 |
| 3. | ADAMFC | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 65 |
| 4. | DASHANTASH | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 64 |
| 5. | BUGAS | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 63 |
| 5. | KUBAN88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 63 |
| 5. | PETERSIS | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 8 | 63 |
| 5. | RUTHLESS | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 63 |
| 5. | TARMAQ | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 63 |
| 10. | JARMIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 61 |
| 10. | MESKALITO | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 61 |
| 12. | KRYSUX | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 59 |
| 12. | SARF | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| 14. | AMSTERDAM | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 57 |
| 14. | MATISK0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 11 | 57 |
| 16. | MARA00 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 56 |
| 17. | GARDIN | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 54 |
| 18. | TOOMIX | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 8 | 52 |
| 19. | KLX | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 51 |
| 20. | ASS_KICKER | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 49 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam