| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | MESKALITO | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 11 | 35 |
| 2. | CARLITO | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 10 | 34 |
| 3. | DASHANTASH | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 33 |
| 4. | KRYSUX | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 32 |
| 5. | ADAMFC | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 31 |
| 5. | MAEQ | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 31 |
| 7. | AMSTERDAM | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 30 |
| 7. | JARMIK | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 30 |
| 7. | SARF | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 30 |
| 7. | TARMAQ | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 9 | 30 |
| 11. | GARDIN | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 |
| 11. | KLX | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 29 |
| 11. | KUBAN88 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 |
| 11. | MARA00 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 29 |
| 15. | NOP | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 10 | 28 |
| 15. | RUTHLESS | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 28 |
| 17. | ASS_KICKER | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 27 |
| 17. | MATISK0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 27 |
| 19. | TOOMIX | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 26 |
| 20. | BUGAS | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 |
| 20. | CZMELAK | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22. | SANONE | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam