| POŘADÍ | NICK/KOLO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | EXTRA | ODEČET | CELKEM |
|---|
| 1. | KRYSUX | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| 2. | BUGAS | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 41 |
| 3. | DASHANTASH | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| 4. | CARLITO | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 39 |
| 4. | RUTHLESS | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| 6. | TARMAQ | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 7. | ADAMFC | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 7. | KUBAN88 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| 7. | NOP | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 10. | MARA00 | 0 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| 10. | MATISK0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| 10. | PETERSIS | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 13. | JARMIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 |
| 13. | MESKALITO | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 |
| 15. | SARF | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| 15. | TOOMIX | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 |
| 17. | GARDIN | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 |
| 17. | KLX | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 |
| 19. | AMSTERDAM | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| 20. | ASS_KICKER | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam