1. místo - č. 10, 58 bodů
2. místo - č. 17, 57 bodů
3. místo - č. 12, 54 bodů
4. místo - č. 14, 46 bodů
5. místo - č. 7, 35 bodů
6. místo - č. 2, 34 bodů
7. místo - č. 9, 26 bodů zárověň NEJDIVNĚJŠÍ VÝTVOR 16 hvězdiček
8. místo - č. 5, 21 bodů
9. místo - č. 16, 20 bodů
10. místo - č. 13, 19 bodů
11. místo - č. 19, 17 bodů
12. místo - č. 6, 14 bodů
13. místo - č. 15, 12 bodů
14.,15., 16. místo - č. 3, 10 bodů
14.,15., 16. místo - č. 18, 10 bodů
14.,15., 16. místo - č. 20, 10 bodů
17. místo - č.11, 7 boů
18. místo - č. 4, 5 bodů
19. místo - č. 1, 2 body
20. místo - č. 8, 2 body
21. místo - č. 21 - přišel pozdě a nikdo pro něj nestihl hlasovat...
Mám ještě napsaný jména účastníku k těm číslům, ale byla jsem dnes na školení o kyberšikaně, tak bych tu nerada někoho poškodila=)) kdyžtak se můžete k číslům přiznat sami=)