asi hloupy dotaz, ale... mam stolni PC s Fedorou a cosi mi pozralo pamet. a je nevim, jak to zjistit, aniz bych to tusil a nasledne zabil. situace:
[root@fractal ~]# top
top - 09:27:11 up 37 days, 21:24, 35 users, load average: 6.52, 8.89, 5.53
Tasks: 334 total, 1 running, 333 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 3.9 us, 32.5 sy, 0.0 ni, 26.0 id, 36.9 wa, 0.4 hi, 0.3 si, 0.0 st
MiB Mem : 15884.0 total, 167.1 free, 10387.1 used, 5329.9 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 0.0 free, 8192.0 used. 98.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2611757 pupu 20 0 6605340 4.1g 4.0g S 127.2 26.3 8:43.22 vmware-vmx
2337245 pupu 20 0 6267500 2.6g 4424 S 3.6 16.9 390:04.02 Web Content
2337270 pupu 20 0 6306072 2.2g 3180 S 4.0 14.3 384:36.34 Web Content
2337292 pupu 20 0 6275152 2.2g 3736 S 4.0 14.2 383:25.39 Web Content
1234724 pupu 20 0 4783576 808040 6832 S 0.0 5.0 216:51.76 thunderbird
1834 pupu 20 0 4016132 249328 79688 S 0.0 1.5 2855:07 kwin_x11
2337058 pupu 20 0 3584640 243684 340 S 0.0 1.5 37:01.68 MainThread
2336707 pupu 20 0 1390440 205224 27584 S 0.7 1.3 92:39.00 chrome
1189 root 20 0 807472 173624 158924 S 1.0 1.1 862:21.37 Xorg
2115212 pupu 20 0 4217996 129240 20 S 0.0 0.8 59:52.36 java
neboli system uplne v perdeli, pamet na nule, ale pritom ji ma byt k dispozici spousty. top nic zvlastniho neukazuje, slabtop take ne, ps mi take neprislo. ovsem jakmile jsem zabil (posledni dobou cim dal tim zkurvenejsi) Firefox, situace se lehce zmenila
[root@fractal ~]# top
top - 09:33:26 up 37 days, 21:30, 35 users, load average: 2.67, 4.39, 4.57
Tasks: 318 total, 1 running, 317 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 23.5 us, 21.7 sy, 0.0 ni, 51.0 id, 2.3 wa, 1.0 hi, 0.6 si, 0.0 st
MiB Mem : 15884.0 total, 6998.9 free, 2380.7 used, 6504.5 buff/cache
MiB Swap: 8192.0 total, 3336.5 free, 4855.4 used. 8461.4 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2611757 pupu 20 0 6605340 4.1g 4.0g S 82.3 26.3 15:02.90 vmware-vmx
1234724 pupu 20 0 4785624 850472 45336 S 0.0 5.2 216:53.14 thunderbird
2336707 pupu 20 0 1390440 230140 52204 S 1.3 1.4 92:42.78 chrome
1834 pupu 20 0 3806708 220616 73680 S 24.6 1.4 2855:57 kwin_x11
1189 root 20 0 641376 185652 165312 S 15.4 1.1 862:55.54 Xorg
2115212 pupu 20 0 4217996 135484 2640 S 0.3 0.8 59:54.50 java
Googlil jsem usilovne, ale krome klasickych uplne zacatecnickych rad typu 'je to v diskove cache' jsem nejak nic nenasel...