• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    MTOChemtrails/Geoinzenyring/Klimaterorismus aneb Jak si objednat slunečný den
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Tak je to zajimave. Po poledni jakoby prestala litat letadla, ve smyslu, ze prestali delat cary.
    Kdyz porovnam hodnoty mereni, tak ty se zas tolik nezmeli. Cim to je?

    University of Wyoming - Radiosonde Data
    http://weather.uwyo.edu/...n=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2013&MONTH=06&FROM=1100&TO=1112&STNM=11520
    11520 Praha-Libus Observations at 00Z 11 Jun 2013
    310.0   9030  -44.6  -58.1     21   0.05    255     14  319.4  319.6  319.4
      300.0   9250  -46.5  -58.5     24   0.05    245      8  319.7  319.9  319.7
      296.0   9338  -47.3  -58.3     27   0.05    235      4  319.8  320.0  319.8
      292.0   9428  -48.1  -58.1     30   0.05    215     12  319.9  320.2  319.9
      286.0   9564  -49.3  -57.8     36   0.05    225     16  320.1  320.3  320.1
      284.0   9611  -49.7  -57.7     38   0.06    222     16  320.2  320.4  320.2
      265.0  10057  -53.9  -58.6     56   0.05    190     23  320.4  320.7  320.5
      258.0  10230  -55.5  -58.9     66   0.05    190     27  320.5  320.8  320.5
      255.0  10304  -55.7  -59.9     59   0.05    190     29  321.3  321.5  321.3
      252.0  10379  -55.2  -62.3     41   0.03    190     29  323.1  323.2  323.1
      250.0  10430  -54.9  -63.9     32   0.03    185     29  324.3  324.4  324.3
      247.0  10508  -54.3  -64.0     29   0.03    190     25  326.3  326.5  326.3
      246.0  10534  -54.1  -64.1     28   0.03    192     24  327.0  327.1  327.0
      233.0  10881  -56.0  -68.8     18   0.02    225     12  329.3  329.4  329.3
      228.0  11019  -56.7  -70.7     15   0.01    196      8  330.2  330.3  330.2
      222.0  11191  -54.4  -74.2      7   0.01    160      4  336.3  336.4  336.4
      211.0  11519  -49.9  -80.9      1   0.00    238      7  348.2  348.2  348.2
      202.0  11805  -50.2  -83.7      1   0.00    305     10  352.1  352.1  352.1
      200.0  11870  -50.3  -84.3      1   0.00    300      8  352.9  353.0  352.9



    11520 Praha-Libus Observations at 06Z 11 Jun 2013
     305.0   9140  -45.7  -50.4     59   0.12     15     10  319.3  319.8  319.3
      300.0   9250  -46.5  -51.5     57   0.11     10     12  319.7  320.1  319.7
      261.0  10156  -54.5  -59.5     54   0.05      5     21  320.9  321.1  320.9
      260.0  10181  -54.7  -59.5     55   0.05      5     21  321.0  321.2  321.0
      253.0  10354  -56.1  -59.7     63   0.05     15     19  321.4  321.6  321.5
      251.0  10405  -56.5  -59.8     66   0.05     12     19  321.6  321.8  321.6
      250.0  10430  -56.7  -60.2     64   0.05     10     19  321.6  321.8  321.6
      247.0  10506  -57.3  -61.8     56   0.04      5     19  321.9  322.0  321.9
      244.0  10584  -56.6  -63.6     41   0.03      0     17  324.0  324.2  324.0
      240.0  10689  -55.7  -66.2     26   0.02     20     12  327.0  327.1  327.0
      236.0  10795  -54.7  -68.7     16   0.02     10     11  330.0  330.1  330.0
      223.0  11163  -52.0  -74.1      5   0.01    335     10  339.5  339.5  339.5
      220.0  11250  -51.4  -75.4      4   0.01    350     10  341.8  341.8  341.8
      211.0  11521  -49.5  -79.3      2   0.00    315      2  348.9  348.9  348.9
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    PATISLAV: never vsemu co slysis
    PATISLAV
    PATISLAV --- ---
    JUNIPETRUS: já zase slyšel, že kdyby po mořích a oceánech nepluly lodě, nebyly by vlny.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    troufam si tvrdit, ze kdyby dnes neletala letadla byla by nad prahou ted modra obloha.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    dneska to vypada, ze jsou skvele podminky pro kontrails menici se v mraky.
    ::: Prohlížeč webových kamer ČHMÚ :::
    http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=praha_libus2
    APIN
    APIN --- ---
    OrgoNet: Kdo má hlavní zájem na povodních v Evropě? Monsanto.
    http://orgo-net.blogspot.cz/2013/06/kdo-ma-hlavni-zajem-na-povodnich-v.html
    PROFOR
    PROFOR --- ---
    Jak to, ze tu jeste nikdo nezminil toto?
    Omega-News: Chemtrail Patents: United States Patent 4,686,605
    http://omega.twoday.net/stories/161057/
    MTO
    MTO --- ---
    Bordel v počasí (1): Mraky jako ožralé, oblačnost se točí opačně - Hledani.gnosis9.net
    http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013040008

    "Otevřete knihu o počasí, podívejte se na mapy proudění nad kontinentem, nebo se podívejte na celý archiv synoptických map (od roku 1871!) na stránkách Wetterzentrale.de. Všude uvidíte, že tlakové níže na severní polokouli se mají vždy otáčet v protisměru hodinových ručiček. Tohle vám potvrdí každá synoptická mapa, každá kniha o počasí, každý normální meteorolog. Tlakové níže a pochopitelně i oblačnost, kterou "nesou", se na sever od rovníku točí v protisměru, na jih od rovníku po směru ručiček. Tak to vždycky bylo a nenajdete v minulosti případ, kdy by se čistě od přírody toto proudění "přehodilo" do opačného směru. Tak jako je jasné, že ve dne bude světlo a v noci tma, bylo to vždy pravidlem. "

    "
    Není lepšího zdroje než oficiálního. Takže jak si odpovědět na skutečnost, že sama Světová meteorologická organizace (WMO) na svých stránkách nejenže přiznala člověkem řízené manipulace počasí, ale také zpřístupnila dokumenty, kde vysvětluje, jak se manipulace počasí (jinak také "geoinženýring") provádí? Zde stručná zpráva o těchto dokumentech a tam přímé odkazy na dokumenty WMO v angličtině. Materiály Světové meteorologické organizace o modifikacích počasí. Byly časy, kdy fungovaly všechny odkazy. Pak se někdo na*ral..."
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    a zde je videt vznik kondenzacnich par na vstupu do motoru a dokonce i na zemi pri startu
    je to zpusebo tim, jak motor zurive nasava vzduch, dojde k drastickemu poklesu tlaku a i k ochlazeni.

    GE90 Engine Shockwave Condensation On Takeoff. " What Causes This Mist ? " - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=SUKCp4pK5LY
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    napriklad zde je interaktivni jednoduchy simulator toho jak se jednoducha zakladni geometrie vystupni trysky podili na ruznych parametrech jako tah, objem vzduchu atd. to jen tak pro predstavu o vypoctu tahu, celkova uloha je znacne komplexnejsi.

    Interactive Nozzle Simulator
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/ienzl.html
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    JUNIPETRUS: nemozne to neni, jen je k tomu potreba spousta dalsich cisel ktere je teprve optizne nebo spis nemozne zjistit, navic ta cisla budou platit pouze pro konkretni situaci ktera se muze a pravdepodobne bude menit, tedy treba zmena tahu, pro ruzne motory se zmeni vice dalsich cisel.

    napriklad stejneho tahu muzu dosahnout velkou tryskou s malou rychlosti proudeni ale velkym objemem prutoku a tedy o mensim tlaku, mensi tlak znamena mensi expanzi a ta znamena mensi ochlazeni a mensi moznost vzniku kondenzacni stopy.

    nebo muzu mit malou trysku s velkou rychlosti proudeni, ale mensim objemem prutoku, tedy abych tou tryskou prohnal za stejny cas stejny objem vzduchu (tah) potrebuju mnohem vetsi tlak, vetsi tlak vetsi expanze a vetsi ochlazeni a vetsi moznost vzniku kondenzacni stopy.

    v civilni doprave se pouyivaji prevazne turbofany, kazdy muze mit jiny bypass pomer, tedy pomer vzduchu ktery jde do turbiny a ktery do turbiny nejde ale podili se tez na tahu.

    vzduch ktery jde do turbiny se bude podilet na vzniku contrail vice, vice expanduje, zatimco vzduch ktery do turbiny nejde bude vystupovat z motoru o mensim tlaku, a tedy se na contrail bude podilet min.

    tedy v tuto chvili i pres znacne zjednoduseni, mam 4 ruzne parametry jejichz kombinaci dosahnu stejneho tahu, a o tom jestli contrail vznikne ted rozhodujou misto jednoho parametru parametry hned 4.

    k tomu aby jsi to spocital se slusnou odchylkou ktera se bude blizit realite tech parametru budes potrebovat jeste mnohem vic. jako napriklad teplotu vystupniho proudu, ucinost spalovani, protoze nespalene zbytky budou tez ovlivnovat jestli se kolem vystupujicih castic budou tvorit krystaly ledu.

    vysledek tez bude dost ovlivnovat i tvar trysky, pokud bude mit motor vsechny parametry stejne ale jiny tvar vystupni trysky, budou i jine podminky v turbolentnim proudeni vytoku plynu z ni, kde muzou vznikat oblasti kde uz budou podminky pro vznik contrail prihodnejsi, k tomu by jsi potreboval pro konkretni tvar trysky udelat CFD simulaci kde by jsi pak videl ruzne tlaky a teploty v ruznych mistech za motorem.

    vetsinou tim jestli contrail vznikne nebo ne se nikdo moc nezabyva a taky na to pravdepodobne zadne simulace neprovadi, delaji se vsak s ohledem proudeni kolem letadla a kridel kuli vzniku vibraci, tedy kuli spravne konstrukci geometrie a dimenzovani tech mist kde ty vibrace vlivem proudeni vznikat muzou, samozrejme cilem je tvar kde bude takovych mist co nejmene a vibrace co nejmensi, precejen kuli tomu uz par letadel spadlo a kuli contrail jeste nespadlo.

    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    JVCNC: hmm. Neni to jednoduche nebo je nemozne?
    Zkus dat priklad, vyber si dve letadla, ktera se casto pouzivaj, a jaky rozdil parametru ovlivni stopu za stejnych podminek, ktere si muzes libolne zvolit.
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    nejen tah ale dalsi parametry motoru to budou ovlivnovat, zas az tak jednoduche to neni
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    je tu nekdo, kdo by dokazal na zaklade udaju teploty, vlhkosti a tlaku predpoved jestli se bude tvorit nebo netvorit contrails a jak bude vypadat?
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    11520 Praha-Libus Observations at 00Z 09 Jun 2013
    
    -----------------------------------------------------------------------------
       PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
        hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K 
    -----------------------------------------------------------------------------
     1000.0    104                                                               
      977.0    303   16.4   14.4     88  10.66      5      2  291.5  321.9  293.4
      949.0    552   18.8   12.8     68   9.88     88      7  296.4  325.2  298.1
      935.0    680   18.1   11.5     65   9.21    130     10  296.9  323.9  298.6
      925.0    772   17.6   10.6     64   8.75    130     10  297.3  323.0  298.9
      885.0   1147   14.8    8.8     67   8.10    130     10  298.1  322.1  299.6
      850.0   1489   12.2    7.2     71   7.55    155     10  298.9  321.4  300.3
      727.0   2776    2.0   -2.7     71   4.33    256      7  301.4  314.7  302.2
      700.0   3081    0.2   -2.8     80   4.47    280      6  302.7  316.5  303.5
      685.0   3255   -1.1   -3.1     86   4.46    279      7  303.1  316.9  303.9
      582.0   4535   -8.2  -16.1     53   1.89    270     12  309.2  315.5  309.6
      563.0   4796   -9.7  -18.7     48   1.56    262     13  310.4  315.7  310.7
      548.0   5003  -11.5  -20.1     49   1.42    255     14  310.7  315.5  310.9
      529.0   5274  -13.9  -21.9     51   1.26    263     13  311.0  315.3  311.2
      503.0   5655  -16.6  -28.2     36   0.75    275     12  312.2  314.9  312.4
      500.0   5700  -16.9  -28.9     35   0.71    275     12  312.4  314.9  312.5
      475.0   6080  -19.5  -35.0     24   0.41    255     17  313.8  315.3  313.9
      458.0   6351  -21.3  -39.3     18   0.28    255     18  314.8  315.9  314.9
      421.0   6960  -26.4  -46.3     14   0.14    255     19  315.9  316.5  316.0
      408.0   7187  -28.3  -48.9     12   0.11    265     17  316.3  316.8  316.4
      400.0   7330  -29.5  -50.5     11   0.09    260     19  316.6  316.9  316.6
      390.0   7510  -30.8  -53.8      9   0.07    250     19  317.2  317.4  317.2
      380.0   7695  -32.1  -57.1      7   0.04    257     21  317.8  318.0  317.8
      375.0   7788  -32.9  -57.3      7   0.04    260     21  318.0  318.2  318.0
      354.0   8192  -36.1  -58.1      9   0.04    251     20  318.9  319.1  318.9
      339.0   8491  -38.6  -48.7     34   0.14    245     19  319.4  320.0  319.5
      334.0   8594  -39.5  -45.5     53   0.20    248     20  319.6  320.4  319.7
      318.0   8928  -42.3  -60.3     12   0.04    257     23  320.2  320.4  320.3
      306.0   9187  -44.4  -56.5     25   0.06    265     25  320.8  321.1  320.8
      300.0   9320  -45.5  -54.5     36   0.08    265     25  321.1  321.4  321.1
      295.0   9432  -46.5  -54.5     40   0.08    267     25  321.2  321.6  321.3
      283.0   9706  -48.5  -61.5     21   0.03    271     25  322.2  322.4  322.2
      250.0  10510  -53.9  -59.9     48   0.05    285     25  325.8  326.0  325.8
      246.0  10614  -54.5  -59.5     54   0.05    285     25  326.4  326.6  326.4
      230.0  11044  -57.3  -66.3     31   0.02    285     25  328.5  328.6  328.5
      226.0  11155  -57.4  -67.3     27   0.02    290     25  330.0  330.1  330.0
      218.0  11384  -57.6  -69.2     21   0.02    280     19  333.0  333.1  333.0
      203.0  11835  -58.1  -73.1     13   0.01    280     21  339.1  339.2  339.2
      200.0  11930  -56.7  -74.7      9   0.01    280     21  342.8  342.9  342.8
      199.0  11962  -56.5  -75.2      8   0.01    285     19  343.6  343.7  343.6
      185.0  12427  -53.3  -81.9      2   0.00    260     25  356.0  356.0  356.0
      179.0  12638  -51.9  -84.9      1   0.00    275     21  361.7  361.7  361.7
      174.0  12821  -51.8  -84.9      1   0.00    260     21  364.9  364.9  364.9
      166.0  13125  -51.6  -85.0      1   0.00    275     19  370.1  370.2  370.1
      158.0  13444  -51.3  -85.0      1   0.00    315     10  375.8  375.8  375.8
      150.0  13780  -51.1  -85.1      1   0.00    265     10  381.8  381.8  381.8
      139.0  14275  -50.9  -84.8      1   0.00    250     14  390.7  390.7  390.7
      135.0  14465  -50.8  -84.8      1   0.00    260     17  394.1  394.1  394.1
      130.0  14711  -50.6  -84.6      1   0.00    290     12  398.6  398.6  398.6
      127.0  14863  -50.5  -84.5      1   0.00    270     14  401.4  401.4  401.4
      125.0  14966  -50.5  -84.5      1   0.00    280     10  403.3  403.3  403.3
      100.0  16410  -53.5  -86.5      1   0.00    220      6  424.1  424.1  424.1
    
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---

    Contrail and Unknown Object Photographed over Los Angeles, 2006 - UFO Casebook Files
    http://www.ufocasebook.com/2009c/laoct6.html
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    CHEMTRAILS ?? watch for yourself!! - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=QqZQjxCW3U4
    JVCNC
    JVCNC --- ---
    JUNIPETRUS: vsak jo, ja osobne nepopiram mozne experimenty, popiram jen to ze se to deje tak jak je vetsinove popisovano ze se to deje a v takovem meritku jak je popisovano.

    TILOPA: katalyzator na turbinu je technicky vzhledem k teplote vyfukovych plynu, jejich objemu a rychlosti prakticky neresitelne pro pouziti v letadle, nicmene u turbin je situace se zplodin trochu jina nez u beznych pistovych motoru v aute, zatimco v aute se spalovani ucastni veskery vzduch ve valci, kyslik v nem co zustane nespotrebovan snizuje ucinost, zatimco u turbin se velka cast vzduchu pouziva k chlazeni, potreba promichat vzduch s palivem ve spalovaci komore co nejdokonaleji je vsak stejna, proudovy motor, zvlaste pak typ turbofan pouzivany v dopravnich letadlech zene dopredu nejen proud zplodin ale i proud vzduchu ktery vystupuje ven stejne cisty tak jak byl do motoru nasan.

    u pistaku je tez teplota spalovani mnohem nizsi nez u turbiny, tedy v turbine se nektere skodliviny rozlozi, zatimco v aute je musi zachytit katalyzator. tez diky nizsi teplote spalovani v pistaku a mensim koroznim a eroznim podminkam se da lejt do motoru kde co, zatimco u turbin pri vysokych tlacich, teplotach a rychlostech proudeni v motoru je kde co velky problem ktery snizuje zivotnost horkych casti turbiny. nahradni dily a servis jsou u turbin neporovnatelne drazsi nez u pistaku pri stejnem vykonu motoru. v porovnani s pistakama jsou vsak turbiny relativne ekologicke a ucinejsi Kdyby stejny objem letecke dopravy ktery je dnes byl realizovan letadly s pist. motory, pravdepodobne by sme se dnes uz docela dost dusili, coz vsak neznamena ze to neni problem, tez i umela oblacnost ktera tak vznika se na pocasi skutecne podepisuje ve forme ochlazovani a neni potreba nic dalsiho vypoustet
    ARMADILLO
    ARMADILLO --- ---
    TILOPA: Hele ja si nevsim,zes k tomu postoval jeste ten link. Tam se o Halove jevu mluvi. Myslim,ze se to shoduje s tim,co jsem psal.
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam