• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    MTOChemtrails/Geoinzenyring/Klimaterorismus aneb Jak si objednat slunečný den
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    TILOPA: to vis, ze jo blazniva amerika, a sporadane cesko.
    Skoro mi to prijde, ze pripoustis, ze v americe se dejou ne zcela standartni veci.
    Jsme cleny NATO nebo ne? Kdyz na to prijde americani maji zakladny po celym svete, i kdyz v tom nejedou asi jenom americani.
    Co se tyce vcerejsich fotek, vsimni, ze jsem to nechal bez komentare. Pouze to byla jasna dokumentace jak letadlove stopy vytvareji dlouhotrvajici "mraky". To ted nemuze nikdo poprit.
    Ale vzhledem k tomu, ze ty videa s oblohou z ameriky ci australie zobrazuji stejne jevy ktere se dejou i u nas na obloze, mam silny duvod neverit tomu tvemu "neexistuje" nebo "nevsiml jsem si nic neobvykleho". A protoze u tebe nepredpokladam zly umysl, tak zatim proc sis si niceho nevsiml muzou byt jine vlivy.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    TILOPA: chlape uz se konecne prober. Skoro to mi to pripada, ze na teorii ovlivnovani mysly skrze ruzny anteny a radary muze byt neco pravda. Pokud by ta moznost byla, asi nejdriv by ji aplikovali na svoje vojaky, pricemz nejvic by byli ovlivneni ti, kteri pracuji v blizkosti takovych zarizeni.

    Chemtrails - Fully Exposed - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=mcZaJEMsSwM
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Military KC-135 Chemtrail Planes - No Transponders - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=Fj6Vglj664k
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Dobrý den, pane Slavíku,
    děkujeme Vám za zaslanou zprávu, předáme ji pro inspiraci paní Jílkové do pořadu "Máte slovo".
    S pozdravem a přáním krásného dne

    Anna Ješátková

    ČESKÁ TELEVIZE
    Divácké centrum
    Kavčí hory
    140 70 Praha 4
    Tel.: 261 136 113
    Fax.: 261 014 101
    e-mail:info@ceskatelevize.cz
    Česká televize
    http://www.ceskatelevize.cz


    ------------------- Původní zpráva -------------------
    Od: Slavík, Svatopluk
    Přijato: 2.6.2013 20:21
    Komu: CRM - www; CRMWWW@czech-tv.cz; CRMWWW@czech-tv.cz
    Předmět: Připomínka k pořadu: Máte slovo s M. Jílkovou
    Připomínka k pořadu: Máte slovo s M. Jílkovou
    --------------------------------------------------

    Odesláno: 02.06.2013 20:21:14
    Požaduji odpověď: ne

    Jméno: Svatopluk Slavík
    E-mail: dedaslavik@centrum.cz
    Předmět: Máte odvahu v současné demokracii?

    Máte odvahu odvysílat něco podobného jak to udělala TV Prima 26.9.2009? Byla to reportáž o CHEMTRAILS.
    Dnes je veřejně známo, jak nebezpečné svinstvo a z jakého důvodu nám letadla OSN sypou denně na hlavu. Také se ví o tom, co to dokáže ve spolupráci s HARP.
    Lži ministerstva Živ. prostředí a pánů "vědců" již neplatí. Stačí se podívat na oblohu, ryby, včely a na naše zdraví a víme o čem je řeč. Zadejte si do vyhledávače slovo CHEMTRAILS a HARP. abyste byli v obraze.

    Zdravím, dědek z Moravy
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    11520 Praha-Libus Observations at 00Z 12 Jun 2013
     293.0   9424  -48.1  -55.8     41   0.07    315     14  319.6  319.9  319.6
      279.0   9744  -49.7  -58.8     33   0.05    335     14  321.8  322.0  321.8
      262.0  10155  -51.8  -62.7     26   0.03    330      8  324.6  324.8  324.6
      257.0  10281  -52.4  -63.9     24   0.03    325     12  325.5  325.6  325.5
      253.0  10383  -52.9  -64.9     22   0.02    330     17  326.2  326.3  326.2
      250.0  10460  -52.9  -65.9     19   0.02    330     16  327.3  327.4  327.3
      232.0  10945  -52.0  -77.2      3   0.00    355     17  335.8  335.8  335.8
      231.0  10973  -51.9  -77.9      3   0.00    352     17  336.3  336.3  336.3
      226.0  11115  -52.3  -77.3      3   0.00    338     17  337.8  337.8  337.8
      225.0  11144  -52.0  -77.7      3   0.00    335     17  338.7  338.7  338.7
      219.0  11322  -50.0  -80.3      2   0.00    340     23  344.4  344.4  344.4
      213.0  11504  -47.9  -82.9      1   0.00      6     17  350.4  350.4  350.4
      
      11747 Prostejov Observations at 00Z 12 Jun 2013
       286.0   9593  -49.7  -56.7     44   0.06    291     10  319.5  319.8  319.5
      256.0  10308  -53.9  -61.9     37   0.04    305     16  323.6  323.8  323.6
      250.0  10460  -53.7  -62.7     32   0.03    310     17  326.1  326.2  326.1
      243.0  10645  -52.7  -65.0     21   0.03    320     17  330.3  330.4  330.3
      236.0  10835  -51.6  -67.3     14   0.02    325     10  334.7  334.8  334.7
      226.0  11117  -50.0  -70.8      7   0.01    300     10  341.3  341.3  341.3
      221.0  11263  -49.2  -72.6      5   0.01    320     10  344.7  344.8  344.7
      218.0  11352  -48.7  -73.7      4   0.01    314     10  346.8  346.9  346.8
      202.0  11854  -48.7  -78.1      2   0.00    280     12  354.5  354.5  354.5
      
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Libus vcera

    dnes


    Liberec vcera

    dnes
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Circular Chemtrails over Adelaide South Australia 19th March 2013. - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=qiVnAx0WpSs

    Strange chemtrail twin spraying maneuver 9th January 2013 - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=NT1xjMMAnEU
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    neco ze zahranici, timelapse:
    Cirrus Clouds - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?gl=GB&feature=related&hl=en-GB&v=qkyFGMAT-Qc
    CROME
    CROME --- ---
    CONTINUITY: a druha mensina vidi i to co neni
    CONTINUITY
    CONTINUITY --- ---
    JUNIPETRUS: Moc dobrej příspěvek, díky

    Stejně je fascinující, že tohle teoreticky vidíme všichni, ale jen menšina je ochotna uznat, že něco vidí.
    BLOODRAT
    BLOODRAT --- ---
    FEMUR: Nepodceňuj ilumináty. Nedávno se jim podařilo s nasazením vojenských letounů a mnohamilionovými náklady vyvolat slušnou průtrž na dolním Bukovsku, což mělo naneštěstí za následek pouze vytopení chlívku kozy starého Jouzka, který se v tom octujíc hříbky ocitl zcela nevinně.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---




















    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Tak pro predstavu o cem mluvim, a pro lidi, kteri se nedivaji na oblohu ani odkazy, i pro ty, kterym pripada nemozne, ze stopy z letadel vytvari mraky mala ilustrace
    CROME
    CROME --- ---
    tak i iluminati musi nekdy obedvat
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    Tak je to zajimave. Po poledni jakoby prestala litat letadla, ve smyslu, ze prestali delat cary.
    Kdyz porovnam hodnoty mereni, tak ty se zas tolik nezmeli. Cim to je?

    University of Wyoming - Radiosonde Data
    http://weather.uwyo.edu/...n=europe&TYPE=TEXT%3ALIST&YEAR=2013&MONTH=06&FROM=1100&TO=1112&STNM=11520
    11520 Praha-Libus Observations at 00Z 11 Jun 2013
    310.0   9030  -44.6  -58.1     21   0.05    255     14  319.4  319.6  319.4
      300.0   9250  -46.5  -58.5     24   0.05    245      8  319.7  319.9  319.7
      296.0   9338  -47.3  -58.3     27   0.05    235      4  319.8  320.0  319.8
      292.0   9428  -48.1  -58.1     30   0.05    215     12  319.9  320.2  319.9
      286.0   9564  -49.3  -57.8     36   0.05    225     16  320.1  320.3  320.1
      284.0   9611  -49.7  -57.7     38   0.06    222     16  320.2  320.4  320.2
      265.0  10057  -53.9  -58.6     56   0.05    190     23  320.4  320.7  320.5
      258.0  10230  -55.5  -58.9     66   0.05    190     27  320.5  320.8  320.5
      255.0  10304  -55.7  -59.9     59   0.05    190     29  321.3  321.5  321.3
      252.0  10379  -55.2  -62.3     41   0.03    190     29  323.1  323.2  323.1
      250.0  10430  -54.9  -63.9     32   0.03    185     29  324.3  324.4  324.3
      247.0  10508  -54.3  -64.0     29   0.03    190     25  326.3  326.5  326.3
      246.0  10534  -54.1  -64.1     28   0.03    192     24  327.0  327.1  327.0
      233.0  10881  -56.0  -68.8     18   0.02    225     12  329.3  329.4  329.3
      228.0  11019  -56.7  -70.7     15   0.01    196      8  330.2  330.3  330.2
      222.0  11191  -54.4  -74.2      7   0.01    160      4  336.3  336.4  336.4
      211.0  11519  -49.9  -80.9      1   0.00    238      7  348.2  348.2  348.2
      202.0  11805  -50.2  -83.7      1   0.00    305     10  352.1  352.1  352.1
      200.0  11870  -50.3  -84.3      1   0.00    300      8  352.9  353.0  352.9



    11520 Praha-Libus Observations at 06Z 11 Jun 2013
     305.0   9140  -45.7  -50.4     59   0.12     15     10  319.3  319.8  319.3
      300.0   9250  -46.5  -51.5     57   0.11     10     12  319.7  320.1  319.7
      261.0  10156  -54.5  -59.5     54   0.05      5     21  320.9  321.1  320.9
      260.0  10181  -54.7  -59.5     55   0.05      5     21  321.0  321.2  321.0
      253.0  10354  -56.1  -59.7     63   0.05     15     19  321.4  321.6  321.5
      251.0  10405  -56.5  -59.8     66   0.05     12     19  321.6  321.8  321.6
      250.0  10430  -56.7  -60.2     64   0.05     10     19  321.6  321.8  321.6
      247.0  10506  -57.3  -61.8     56   0.04      5     19  321.9  322.0  321.9
      244.0  10584  -56.6  -63.6     41   0.03      0     17  324.0  324.2  324.0
      240.0  10689  -55.7  -66.2     26   0.02     20     12  327.0  327.1  327.0
      236.0  10795  -54.7  -68.7     16   0.02     10     11  330.0  330.1  330.0
      223.0  11163  -52.0  -74.1      5   0.01    335     10  339.5  339.5  339.5
      220.0  11250  -51.4  -75.4      4   0.01    350     10  341.8  341.8  341.8
      211.0  11521  -49.5  -79.3      2   0.00    315      2  348.9  348.9  348.9
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    PATISLAV: never vsemu co slysis
    PATISLAV
    PATISLAV --- ---
    JUNIPETRUS: já zase slyšel, že kdyby po mořích a oceánech nepluly lodě, nebyly by vlny.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    troufam si tvrdit, ze kdyby dnes neletala letadla byla by nad prahou ted modra obloha.
    JUNIPETRUS
    JUNIPETRUS --- ---
    dneska to vypada, ze jsou skvele podminky pro kontrails menici se v mraky.
    ::: Prohlížeč webových kamer ČHMÚ :::
    http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/kam/prohlizec.html?cam=praha_libus2
    APIN
    APIN --- ---
    OrgoNet: Kdo má hlavní zájem na povodních v Evropě? Monsanto.
    http://orgo-net.blogspot.cz/2013/06/kdo-ma-hlavni-zajem-na-povodnich-v.html
    Kliknutím sem můžete změnit nastavení reklam