Tým | Auto | Čas | Ztráta | Pneu | Korekce | Projekce | Ztráta |
Mercedes | W07 | 1:23.022 | 0.257 | Soft | 1.1 | 1:21.922 | 0.000 |
Williams | FW38 | 1:23.193 | 0.428 | Soft | 1.1 | 1:22.093 | 0.171 |
Force India | VJM09 | 1:23.110 | 0.345 | Super-soft | 0.5 | 1:22.610 | 0.688 |
Ferrari | SF16-H | 1:22.765 | | Ultra-soft | 0 | 1:22.765 | 0.843 |
Toro Rosso | STR11 | 1:23.134 | 0.369 | Ultra-soft | 0 | 1:23.134 | 1.212 |
Renault | RS16 | 1:23.933 | 1.168 | Super-soft | 0.5 | 1:23.433 | 1.511 |
Red Bull | RB12 | 1:23.525 | 0.760 | Ultra-soft | 0 | 1:23.525 | 1.603 |
Sauber | C35 | 1:24.760 | 1.995 | Soft | 1.1 | 1:23.660 | 1.738 |
Sauber | C34 | 1:25.237 | 2.472 | Soft | 1.1 | 1:24.137 | 2.215 |
Haas | VF-16 | 1:25.255 | 2.490 | Soft | 1.1 | 1:24.155 | 2.233 |
McLaren | MP4-31 | 1:24.714 | 1.949 | Ultra-soft | 0 | 1:24.714 | 2.792 |
Manor | MRT05 | 1:24.913 | 2.148 | Ultra-soft | 0 | 1:24.913 | 2.991 |
Udělal jsem odhad rychlosti jednotlivých týmů podle nejrychlejších zajetých časů.
Vycházel jsem z názoru odborníků, že rozdíly mezi směsemi jsou Ultra Soft -> 0.5 s -> Super Soft -> 0.6 s -> Soft -> 0.8 s -> Medium
Při projekci potenciálních časů jsem započítal jako korekci tyto rozdíly mezi směsmi.
Projekce počítá jen s nejrychlejším kolem zajetým každým autem. Nejsou tedy započítány potenciálně lepší časy na tvrdších směsích.
Projekce nepočítá s množstvím paliva ani dalšími faktory zkreslujícími výsledné časy.
Nechce se mi věřit, že by byl Williams tak blízko Mercedesu.
Ferrari mělo vloni v Barceloně největší ztrátu ze všech tratí. Na ostatních by tak na tom mělo být líp.
Renault a Red Bull vypadají vyrovnaně :)
McLaren pomalejší než loňský Sauber i nováčci z Haasu vypadá dost žalostně. Aspoň jsou rychlejší, než Manor...