Dnes
kcal tuk prot sach porce kcal z porce
celozrný rohlík 281 2,9 9 54,7 200 562
výběrová šunka 120 5 17 2 160 192
paprika žlutá 27 0,21 1 6,32 360 97,2
Bílek 48 0 10,5 0,5 200 96
pekingské zelí 16 0,2 1,2 3,23 100 16
Středozemní rýže uncle ben's 182 4,3 3,4 32,4 250 455
Tuňák ve vlastní šťávě 100 0,8 23,3 0 106 106
celkem 1524,2 kcal 26,35 g tuku 104,2 g proteinu 220,58 g sacharidu