• úvod
  • témata
  • události
  • tržiště
  • diskuze
  • nástěnka
  • přihlásit
    registrace
    ztracené heslo?
    TOMMastodon 🐘 / Fediverse - decentralizovaná sociální síť
    XCHAOS
    XCHAOS --- ---
    Tady je hitparáda německého Mastodonu. Všimněte si, že hodně instancí zaostává v aktualizacích, ale populární je aktivace překladače DeepL. Pro socializaci mezi Evropany mi přijde klíčová... ukazuje se, že ne všichni chceme mluvit anglicky, i když já samozřejmě příspěvky cílící na mezinárodní publikum častěji píšu v angličtině...

    Kvůli německým dlouhým doménám jsem musel upravit formátování :-)
    |                                  Domain |                         Version | Monthly | Max.char | Max.poll | Translate | New user | Approve |   Image |   Video |
    |                        social.tchncs.de |                           4.3.1 |    3797 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             pixelfed.de |                           3.5.3 |    3049 |     5000 |        0 |     False |     True |   False |   14 MB |   14 MB |
    |                         mastodontech.de |                           4.3.1 |    1896 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          nerdculture.de |                           4.3.1 |    1369 |     1000 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.anoxinon.de |                           4.3.1 |    1240 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                                 ieji.de |                          4.2.10 |    1157 |      500 |        4 |      True |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             mastodon.de |            4.3.0-alpha.0+glitch |     306 |     4000 |       10 |      True |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                kanoa.de |                           4.3.1 |     197 |      500 |        4 |      True |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                              fnordon.de |                           4.3.1 |     190 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         pixel.tchncs.de |                           3.5.3 |     189 |     2200 |        0 |     False |    False |    True |   19 MB |   19 MB |
    |                                 dizl.de |                           4.3.0 |     187 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             findumon.de |                           4.2.8 |     119 |     3000 |       10 |      True |     True |   False |   10 MB |   40 MB |
    |                          social.darc.de |                          4.2.13 |     119 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          social.bund.de |                           4.3.1 |      99 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           mapsupport.de |                           4.3.1 |      96 |    10000 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                    jsemholkacz.todon.de |                           4.3.1 |      79 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             deadinsi.de |                     4.2.13+slis |      58 |     1000 |       10 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          radiosocial.de |                           4.3.1 |      58 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.mpdl.mpg.de |                           4.2.8 |      53 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                      soc.ua-fediland.de |                    4.3.1+glitch |      44 |     5000 |       10 |      True |     True |    True |   10 MB |   40 MB |
    |                         social.heise.de |                           4.3.1 |      40 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            nightcord.de |                           4.2.5 |      33 |     3000 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.sp-codes.de |                           4.3.1 |      29 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             fedifreu.de |                    4.3.1+glitch |      27 |     5000 |        7 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                     karlsruhe-social.de |                           4.3.1 |      23 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                              netzkms.de |                          4.1.20 |      21 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   10 MB |   40 MB |
    |        mastodon-projekt.uni-muenster.de |                           4.3.1 |      21 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             arkm.social |                           4.3.1 |      16 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                    mastodon.rpicloud.de |                          4.2.10 |      16 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.leinde.de |                           4.3.1 |      15 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       pixel.sp-codes.de |                           3.5.3 |      14 |      500 |        0 |     False |     True |   False |   14 MB |   14 MB |
    |                     social.wikimedia.de |                          4.2.10 |      14 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     mastodon.trueten.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |      14 |    10000 |        6 |     False |     True |    True |    8 MB |   40 MB |
    |                      social.grimneko.de | 4.3.0-nightly.2024-02-05+glitch |      13 |      500 |        5 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |            social.schleswig-holstein.de |                          4.2.12 |      12 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       f-ckendehoelle.de |                           4.3.1 |      10 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                        anarchy-nomad.de |                           4.3.1 |      10 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    scientificnetwork.de |                          4.2.13 |      10 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.krebsco.de |                           4.3.1 |      10 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |               lustigetiernamenbubble.de |                           4.3.1 |       9 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             hhsocial.de |                           4.3.1 |       8 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.okoyono.de |                           4.3.1 |       8 |     9001 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.hessen.de |                           4.3.1 |       8 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             freie-re.de |                           4.3.0 |       7 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             top-netz.de |                           4.3.1 |       7 |     2500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                            dog-pound.de |                           4.3.1 |       7 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                         deppenkessel.de |                          4.2.13 |       7 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.linux-magazin.de |                           4.3.1 |       7 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.tr0llhoehle.de |                          4.2.10 |       7 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     xn--ratatskr-r4a.de |                          4.2.10 |       7 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.main-angler.de |                           4.3.1 |       7 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                     troet.burg-halle.de |                          4.2.12 |       6 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                           hellinger.wtf |                           4.3.1 |       6 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |               treehouse.technopagans.de |                          4.2.12 |       6 |     5000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        troet.tay-tec.de |                          4.2.13 |       6 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.hexix.de |                           4.3.1 |       5 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |             social.milchreislieferei.de |                          4.2.13 |       5 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.skewed.de |         4.3.0-alpha.5+glitch.th |       5 |    65535 |        5 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.computertruhe.de |                           4.3.1 |       5 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           lazysocial.de |                           4.3.1 |       5 |     4000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           weedyverse.de |                           4.0.2 |       5 |    42000 |        4 |     False |     True |   False |   10 MB |   40 MB |
    |                           social.dib.de |                           4.3.1 |       5 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         social.ksite.de |                           4.3.1 |       5 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                              fediver.de |                           4.2.7 |       5 |     1001 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                              fosspri.de |                 4.3.1+fosspride |       5 |     8192 |        8 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                           social.wps.de |                           4.3.1 |       5 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          mstdn.myifn.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |       4 |     5000 |        5 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                social.lukas-schieren.de |                           4.3.1 |       4 |     3500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           mastsocial.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            boopsnoot.de |                          4.2.13 |       4 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.amichan.de |                           4.3.1 |       4 |    50000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    social.suchtbasis.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.m1234.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             psst.al0.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  mastodon.pariserstr.de |                          4.2.13 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |            mastodon.steinernebruecke.de |                          4.1.13 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   10 MB |   40 MB |
    |                       blog.stegemann.de |                          4.1.18 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   10 MB |   40 MB |
    |                       mastodon.kevga.de |                      4.3.0-rc.1 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                social.sachsen-anhalt.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.obeygravity.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                               f.reun.de |                           4.3.1 |       4 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.seism0saurus.de |                           4.3.0 |       4 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            queerchen.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |       4 |      500 |       10 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             tuffidon.de |                           4.3.0 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             s.pebcak.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                   firefish.fedibikes.de |                           4.2.8 |       3 |     3000 |       10 |     False |    False |   False |   10 MB |   40 MB |
    |                            troetmund.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.dogondo.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |      True |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                toot9.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  mastodon.24bit48khz.de |                          4.2.13 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.caserio.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    mastodon.xy-space.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                   xn--trt-tna.wala2x.de |                          4.2.10 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |               social.kontrollapparat.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.sachsen.de |                          4.2.11 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.doggoat.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                 137i.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.colectif.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 meerjungfrauengrotte.de |                    4.3.1+glitch |       3 |     5000 |       12 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                              hespere.de |                          4.2.13 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          morph.todon.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     social.bopinions.de |                           4.3.1 |       3 |     2000 |        4 |      True |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            mastodaix.de |                          4.2.12 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      pub.ehrengruppe.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.khajiit.de |                           4.3.1 |       3 |     2500 |       10 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                    social.fz-juelich.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |             mastodon.medienzentrenbw.de |                           4.3.1 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                               frawas.de |                           4.3.0 |       3 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                           kampftoast.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     social.elbespace.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        mastodon.ir0k.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.bstly.de |                           4.3.1 |       2 |     5000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    glitch.braydmedia.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |       2 |     4000 |       10 |     False |     True |    True |    8 MB |   40 MB |
    |                   sozial.roter-kreis.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.jamidisi-edu.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         kaputtendorf.de | 4.4.0-nightly.2024-11-13+glitch |       2 |     5000 |        5 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                        bequeme-couch.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.meissa-gmbh.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.scholzbande.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         social.domov.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      toot.houbahouba.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                           brieseland.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   mastodon.einfachmc.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                        m.bit-friends.de |                          4.2.12 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                               chirpi.de |                          4.2.12 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.etwas42.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   social.finkhaeuser.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         masto.duxtec.de |                           4.2.7 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |              social.datenschutz-guru.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.hostpath.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                               tetrax.de |                           4.3.0 |       2 |      500 |        4 |      True |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 mastodon.rzgierskopp.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           unteraffen.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                     social.fischbyte.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          quasselkopf.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   pix.freiraumzittau.de |                           3.5.3 |       2 |      500 |        0 |     False |    False |   False |    4 MB |    4 MB |
    |                             welt.all.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            elbmatsch.de |                           4.3.1 |       2 |     1312 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        flauschhausen.de |                          4.1.20 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   10 MB |   40 MB |
    |    soc.sekundenklebertransportverbot.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |       2 |    69420 |       20 |     False |    False |   False |  100 MB |  100 MB |
    |                        social.golurk.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                 fd00.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.kaoskvlt.de |                          4.2.12 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          mstdn.funil.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.hdiag.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             sector25.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                 pixelfed.rzgierskopp.de |                           3.5.3 |       2 |     2000 |        0 |     False |    False |    True |   15 MB |   15 MB |
    |                mastodon.electroncash.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             mostodon.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  m.efg-ober-ramstadt.de |                           4.3.1 |       2 |     1000 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      chat.trueffzido.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.nikos410.de |                    4.3.1+glitch |       2 |      500 |        5 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         mast.wurmela.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                  social.etc-services.de |                          4.2.10 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |            mastodon.bierschutzpartei.de |                           4.3.0 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.karsten-voigt.de |                           4.3.0 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   mastodon.tech-nico.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.helios42.de |                           4.3.0 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                            fedispace.de |                           4.3.1 |       2 |     5000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             pb.todon.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.dogfire.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.undeadnetwork.de |                          4.2.13 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                  social.jsteuernagel.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   troet.karlvalentin.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                                majak.de |                           4.3.1 |       2 |     1500 |        4 |      True |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.anufrij.de |        4.4.0-nightly.2024-11-22 |       2 |      500 |        4 |      True |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                zmtdn.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                             mirwarso.de |                          4.2.10 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                    social.lauercloud.de |                          4.2.10 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.diehumanisten.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                   mastodon.gruenelin.de |            4.4.0-alpha.1+glitch |       2 |     5000 |        5 |     False |    False |   False |    8 MB |   40 MB |
    |                     masto.plaindrops.de |                           4.3.1 |       2 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                               mytoot.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          social.f1sh.de |                          4.2.12 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  social.jonaskoeritz.de |                          4.2.10 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    mastodon.nekusoul.de |                          4.2.10 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     mastodon.nebulon.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  social.laboratomium.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 mastodon.mailstation.de |                          4.2.10 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                 mastodon.pathconnect.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                            dnk.todon.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                               fuzaxx.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             docviper.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.flying-snail.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |      True |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                            holygrena.de |                          4.2.10 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.wihel.de |                           4.3.0 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            pfeifling.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    social.dhelonious.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.dc6jgk.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           talk.mls20.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                         freundliches.de |                           4.2.5 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    popkulturreferenz.de |                           4.3.0 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                              khuluma.de |                          4.2.13 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |             mastodon.roessner-online.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          toot.yanone.de |                           4.3.1 |       1 |    10000 |       10 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                     social.schoepski.de |                          4.2.13 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.queensnkings.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.mariobreskic.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    mastodon.gurubert.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                      social.weiznich.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                              caviala.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                    social.suppenhase.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |             konfigurationsmanufaktur.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                   mastodon.lnsystems.de |                          4.2.10 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           toot.juuze.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          autisticpri.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       mastodon.xiweb.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                               pxlfed.de |                           3.5.3 |       1 |     5000 |        0 |     False |    False |   False |   14 MB |   14 MB |
    |                         social.mbbit.de |                          4.2.13 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.anno79.de |                          4.2.13 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           social.5f9.de |                    4.3.1+glitch |       1 |     5000 |        5 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.allmers.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                          social.jp3d.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                             morphnet.de |                          4.2.13 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                      mastodon.fiveop.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                            tosenberg.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                  mastodon.gideonstar.de |                           4.3.0 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |              social.producer-network.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                       social.tumelum.de |                           4.3.0 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.woitschetzki.de |        4.4.0-nightly.2024-12-01 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |              mastodon.blitz-netzwerk.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                mastodon.gramschladen.de |                           4.3.0 |       1 |      500 |        4 |     False |     True |    True |   16 MB |   99 MB |
    |                          toot.rhetro.de |                           4.3.1 |       1 |     5000 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                           social.xm1.de |                          4.2.12 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                 social.asraelvudogel.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                        social.web-wi.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
    |                                  7rg.de |                           4.3.1 |       1 |      500 |        4 |     False |    False |   False |   16 MB |   99 MB |
