JOHN_BEAK:
Tým | Čas | Pneu | Korekce | Projekce | Ztráta |
Mercedes | 1:23.022 | Soft | 1.1 | 1:21.922 | 0.000 |
Williams | 1:23.193 | Soft | 1.1 | 1:22.093 | 0.171 |
Ferrari | 1:22.852 | Super-soft | 0.5 | 1:22.352 | 0.430 |
Force India | 1:23.110 | Super-soft | 0.5 | 1:22.610 | 0.688 |
Toro Rosso | 1:23.382 | Super-soft | 0.5 | 1:22.882 | 0.960 |
Red Bull | 1:24.427 | Soft | 1.1 | 1:23.327 | 1.405 |
Renault | 1:23.933 | Super-soft | 0.5 | 1:23.433 | 1.511 |
McLaren | 1:24.735 | Soft | 1.1 | 1:23.635 | 1.713 |
Sauber | 1:24.760 | Soft | 1.1 | 1:23.660 | 1.738 |
Haas | 1:25.255 | Soft | 1.1 | 1:24.155 | 2.233 |
Manor | 1:25.925 | Soft | 1.1 | 1:24.825 | 2.903 |
Našel jsem nejlepší časy s jednotlivými směsmi. Přefiltroval jsem to na nejlepší čas v projekci.
Nikdo nezajel svoje nejlepší kolo s nejměkčími Ultra Soft pneumatikami. Všichni mlžili.
Nejlepší kolo s tvrší směsí (relativně k svému nejrychlejšímu kolu) zajel McLaren, se kterým to rázem nevypadá zas až tak špatně.
Ferrari je na tom také lépe.
Zajímavé je, o kolik je Toro Rosso lepší než Red Bull.