CUKI: tak u dieselu bych vedel - vsichni kolem me maji diesel jsem jedinej s benzinem :-DDD
jinak emise podle posledniho mereni mam taky nekde jinde ...
Benzínové motory
Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC + NOx (g/km)
1992 I 3,16 - - 1,13
1996 II 2,20 - - 0,5
2000 III 2,30 0,15 0,20 -
2005 IV 1,00 0,08 0,10 -
2009 V 1,00 0,06 0,10 -
2014 VI 1,00 0,06 0,10 -
Naftové motory
Rok Norma CO (g/km) NOx (g/km) HC + NOx (g/km) PČ (g/km)
1992 I 3,16 - 1,13 0,18
1992 II 1,00 - 0,70 0,08
2000 III 0,64 0,50 0,56 0,05
2005 IV 0,50 0,25 0,30 0,025
2009 V 0,50 0,18 0,23 0,005
2014 VI 0,50 0,08 0,17 0,005
vsimni si ze posledni naftak ma skoro stejne nox jako benzin :-DDD a jinak ma vsechny parametry lepsi - proto je mene ekologicky ...